Équipe nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Moyenne Totale | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Équipe nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 21 | 6.5 | 1 | 17.7 | ||
7 | 13.3 | 4.7 | 1 | 12.9 | ||
7 | 19.1 | 7 | 1.4 | 16.3 | ||
7 | 13.6 | 9 | 1.6 | 14.4 | ||
4 | 3.8 | 2.3 | 0.3 | 3.5 | ||
Moyenne Totale | - | 14.9 | 6.2 | 1.1 | 13.7 | |
Compétition de clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrioti Levice | 4 | 6.8 | 6 | 1.3 | 9.3 | ||
Patrioti Levice | 1 | 13 | 6 | 1 | 18 | ||
FMP SoccerBet | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ||
Moyenne Totale | - | 5.7 | 4.3 | 1.0 | 7.9 | ||