Équipe nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 11.8 | 8.5 | 2 | 16.9 | ||
7 | 9.3 | 5.6 | 0.4 | 10 | ||
Moyenne Totale | - | 10.6 | 7.1 | 1.3 | 13.7 | |
Équipe nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 12.6 | 8.9 | 3 | 18.7 | ||
5 | 17.6 | 11.8 | 1.6 | 27 | ||
8 | 8.5 | 6 | 1.3 | 9.3 | ||
7 | 20.6 | 16.9 | 1.6 | 28.4 | ||
8 | 14.4 | 12.8 | 1.1 | 23 | ||
Moyenne Totale | - | 14.4 | 11.1 | 1.7 | 20.7 | |
Compétition de clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galatasaray MCT Technic | 3 | 4.7 | 2 | 0 | 4.3 | ||
Moyenne Totale | - | 4.7 | 2.0 | 0.0 | 4.3 | ||