Équipe nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2.8 | 2.2 | 0.8 | 4.7 | ||
7 | 9.9 | 5.6 | 1 | 9.9 | ||
7 | 12.1 | 3.4 | 0.7 | 9.9 | ||
8 | 7.4 | 2.8 | 0.3 | 5.8 | ||
Moyenne Totale | - | 8.2 | 3.5 | 0.7 | 7.6 | |
Compétition de clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBS Ostrava | 4 | 7 | 1.5 | 2.3 | 5.3 | ||
Zabiny Brno | 2 | 0 | 0.5 | 0 | -1.5 | ||
Moyenne Totale | - | 4.7 | 1.2 | 1.5 | 3.0 | ||