Équipe nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | ||
4 | 3.3 | 0.8 | 3.5 | 3.8 | ||
Moyenne Totale | - | 2.7 | 0.9 | 2.5 | 2.5 | |
Équipe nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5.1 | 4.3 | 1.9 | 1.7 | ||
7 | 8 | 4.6 | 3.3 | 7.7 | ||
Moyenne Totale | - | 6.5 | 4.5 | 2.6 | 4.7 | |
Compétition de clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cathay Life | 3 | 3 | 4.3 | 7.7 | 10.7 | ||
Moyenne Totale | - | 3.0 | 4.3 | 7.7 | 10.7 | ||