Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | FIBA Basketball World Cup 2027 European Pre-Qualifiers | 6 | 2 | 1.2 | 0 | 2 |
2022 | FIBA European Championship for Small Countries | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
Moyenne Totale | - | 1.2 | 1.1 | 0.0 | 1.4 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | FIBA U20 European Championship Division B | 7 | 16.1 | 12 | 0.4 | 20.7 |
2017 | FIBA U20 European Championship - Division B | 6 | 8.7 | 7.5 | 0.7 | 11.3 |
2016 | FIBA U18 European Championship Division C | 5 | 16 | 13.2 | 0.8 | 26.8 |
2015 | U18 European Championship Men Division C | 4 | 6.8 | 8.5 | 0 | 14.3 |
Moyenne Totale | - | 12.4 | 10.4 | 0.5 | 18.4 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Basketball Champions League - Qualification Rounds | BC Sabah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moyenne Totale | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |