Équipe Nationale: Senior
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2025  | FIBA Asia Cup 2025 Qualifiers  | 3  | 1  | 0.3  | 1.3  | 0  | 
2019  | FIBA Asia Champions Cup WABA Qualifier 2019  | 3  | 2.7  | 2.3  | 0.7  | 2  | 
2019  | FIBA Asia Cup 2021 Pre-Qualifiers  | 3  | 1  | 2  | 1.7  | 2  | 
2017  | WABA Men Championship  | 5  | 3.4  | 1.8  | 0.8  | 2.4  | 
2015  | FIBA Asia Championship  | 2  | 0  | 0  | 0  | -0.5  | 
Moyenne Totale  | -  | 1.9  | 1.4  | 0.9  | 1.4  | |
Compétition de Clubs
Année  | Événement  | Club  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018  | FIBA Asia Champions Cup WABA Qualifier 2018  | Sareyyet Ramallah  | 3  | 2.3  | 0.7  | 1.3  | 2  | 
Moyenne Totale  | -  | 2.3  | 0.7  | 1.3  | 2.0  | ||