Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 11 | 3.3 | 1 | 10.1 | ||
2 | 11 | 4 | 0 | 7 | ||
4 | 8.8 | 3.8 | 1 | 12 | ||
6 | 5.7 | 2 | 0.8 | 6 | ||
Moyenne Totale | - | 9.0 | 3.1 | 0.8 | 8.9 | |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Illawarra Hawks | 3 | 11 | 4.7 | 0.3 | 10 | ||
Moyenne Totale | - | 11.0 | 4.7 | 0.3 | 10.0 | ||