Équipe Nationale: Senior
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2025  | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers  | 2  | 3.5  | 2.5  | 0.5  | 6  | 
2023  | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers  | 3  | 5.3  | 2  | 0.7  | 5.3  | 
Moyenne Totale  | -  | 4.6  | 2.2  | 0.6  | 5.6  | |
Équipe Nationale: Jeune
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2018  | FIBA U20 European Championship  | 7  | 4.3  | 3.9  | 2  | 5.6  | 
2017  | FIBA U20 European Championship - Division A  | 7  | 5  | 2.6  | 0.4  | 4.6  | 
2017  | FIBA U19 Basketball World Cup  | 7  | 13  | 10.9  | 2.7  | 15.7  | 
2015  | U18 European Championship Men - Division A  | 9  | 3.4  | 2.9  | 0.1  | 3.4  | 
2014  | U16 European Championship Men - DIVISION A  | 9  | 11.6  | 6.1  | 1  | 12.9  | 
Moyenne Totale  | -  | 7.5  | 5.2  | 1.2  | 8.4  | |
Compétition de Clubs
Année  | Événement  | Club  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026  | Basketball Champions League  | Dreamland Gran Canaria  | 3  | 5.3  | 3  | 0.3  | 3.7  | 
Moyenne Totale  | -  | 5.3  | 3.0  | 0.3  | 3.7  | ||