Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moyenne Totale | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | FIBA U20 European Championship Division B | 7 | 8 | 5.6 | 1.4 | 10.1 |
2017 | FIBA U20 European Championship - Division B | 7 | 5.9 | 3.6 | 0.7 | 7.1 |
2016 | FIBA U18 European Championship - Division B | 8 | 9.8 | 7.3 | 2.3 | 13.6 |
2015 | U18 European Championship Men - Division B | 9 | 3 | 4 | 0.4 | 6.1 |
2014 | U16 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 4.5 | 3.3 | 0.8 | 4.8 |
Moyenne Totale | - | 6.1 | 4.7 | 1.1 | 8.3 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Basketball Champions League - Qualification Rounds | BC Kutaisi 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
Moyenne Totale | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.0 |