Équipe Nationale: Senior
| Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FIBA EuroBasket | 5 | 7.2 | 4 | 1.8 | 9.4 | 
| 2025 | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers | 6 | 9.3 | 4.7 | 1 | 12 | 
| 2023 | FIBA Olympic Pre-Qualifying Tournament 2023 Poland-Estonia | 4 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 2.5 | 
| 2023 | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | 6 | 5.8 | 3.7 | 2.3 | 9.7 | 
| 2022 | FIBA EuroBasket | 5 | 1.8 | 1.6 | 1 | 3 | 
| 2019 | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Moyenne Totale | - | 5.4 | 3.2 | 1.4 | 7.8 | |
Équipe Nationale: Jeune
| Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | FIBA U20 European Championship Division B | 7 | 12.1 | 8.6 | 2.7 | 17.7 | 
| 2017 | FIBA U18 European Championship - Division B | 8 | 11.4 | 8.4 | 2.5 | 19 | 
| 2016 | FIBA U18 European Championship - Division B | 8 | 13.4 | 11 | 2.9 | 22.9 | 
| 2015 | U16 European Championship Men - Division B | 8 | 7.8 | 7.8 | 1.1 | 13 | 
| 2014 | U16 European Championship Men - DIVISION B | 9 | 2.3 | 4.3 | 0.6 | 6.1 | 
| Moyenne Totale | - | 9.2 | 7.9 | 1.9 | 15.4 | |
Compétition de Clubs
| Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Basketball Champions League | Legia Warszawa | 3 | 5.3 | 5.3 | 2 | 11 | 
| 2025 | Basketball Champions League | Filou Oostende | 8 | 4.6 | 3.3 | 1.3 | 7.3 | 
| 2024 | Basketball Champions League | Filou Oostende | 7 | 7.6 | 3.1 | 0.6 | 8.3 | 
| Moyenne Totale | - | 5.9 | 3.6 | 1.1 | 8.3 | ||