Équipe Nationale: Jeune
| Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | FIBA U20 European Championship | 7 | 6.3 | 3 | 1.3 | 5.4 | 
| 2017 | FIBA U19 Basketball World Cup | 7 | 11.7 | 2.3 | 1.7 | 10.1 | 
| 2016 | FIBA U18 European Championship - Division A | 6 | 8.5 | 3.3 | 2.2 | 7.8 | 
| 2014 | U16 European Championship Men - DIVISION A | 9 | 4.6 | 2.1 | 1.1 | 3.8 | 
| Moyenne Totale | - | 7.5 | 2.6 | 1.5 | 6.5 | |
Compétition de Clubs
| Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIBA Europe Cup | Basketball Lowen Braunschweig | 3 | 9 | 3.3 | 1 | 4.7 | 
| 2025 | Basketball Champions League - Qualification Rounds | Lowen Braunschweig | 1 | 9 | 4 | 1 | 8 | 
| 2025 | FIBA Europe Cup | Basketball Lowen Braunschweig | 5 | 12.4 | 5 | 1.4 | 9.8 | 
| Moyenne Totale | - | 10.9 | 4.3 | 1.2 | 7.9 | ||