Équipe nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 1.5 | 0 | 2.5 | ||
3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | ||
2 | 9.5 | 1 | 0.5 | 7 | ||
1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
3 | 0.7 | 1 | 0.3 | 1 | ||
2 | 4 | 2 | 1 | 4.5 | ||
Moyenne Totale | - | 2.7 | 1.2 | 0.4 | 2.4 | |
Équipe nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 9.4 | 4.3 | 2 | 13.1 | ||
7 | 5.6 | 2.4 | 0.6 | 4.1 | ||
9 | 4.4 | 2.7 | 0.3 | 6 | ||
Moyenne Totale | - | 6.3 | 3.1 | 0.9 | 7.6 | |
Compétition de clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trabzonspor | 4 | 13.3 | 3.5 | 3 | 15 | ||
Bahcesehir College | 15 | 10.7 | 2.8 | 1.1 | 9.9 | ||
Tofas Bursa | 14 | 6.2 | 2.1 | 1.6 | 6.5 | ||
Galatasaray | 6 | 7 | 3.3 | 4.2 | 10.8 | ||
Tofas SC | 4 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 2.8 | ||
Moyenne Totale | - | 8.2 | 2.7 | 1.8 | 8.7 | ||