Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | FIBA Basketball World Cup | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
2023 | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
2021 | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 4 |
Moyenne Totale | - | 2.4 | 2.0 | 0.2 | 2.0 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | FIBA U20 European Championship - Division B | 6 | 9.7 | 6.2 | 2.5 | 11.8 |
2015 | U20 European Championship Men - Division B | 6 | 9.8 | 5 | 0.8 | 11.3 |
2014 | U18 European Championship Men - DIVISION B | 5 | 5.2 | 5 | 0.4 | 6.8 |
Moyenne Totale | - | 8.4 | 5.4 | 1.3 | 10.2 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FIBA Europe Cup | BC TSU Tbilisi | 5 | 10.6 | 3.8 | 1.4 | 9.8 |
2024 | Basketball Champions League - Qualification Rounds | TSU Tbilisi | 1 | 19 | 5 | 1 | 17 |
Moyenne Totale | - | 12.0 | 4.0 | 1.3 | 11.0 |