Équipe Nationale: Jeune
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2017  | FIBA U20 European Championship - Division A  | 7  | 6.4  | 0.7  | 1.1  | 5.9  | 
2016  | FIBA U20 European Championship - Division B  | 7  | 5  | 0.6  | 1.6  | 5.3  | 
2015  | U18 European Championship Men - Division A  | 8  | 4.5  | 2.1  | 2.4  | 3.6  | 
2014  | FIBA U17 World Championship for Men  | 7  | 3.9  | 1.9  | 0.7  | 2.6  | 
Moyenne Totale  | -  | 4.9  | 1.4  | 1.5  | 4.3  | |
Compétition de Clubs
Année  | Événement  | Club  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026  | Basketball Champions League  | Karditsa Iaponiki  | 3  | 6.7  | 2.3  | 5.7  | 9  | 
2023  | FIBA Europe Cup  | BC Balkan  | 5  | 10.8  | 2.4  | 6  | 11.4  | 
Moyenne Totale  | -  | 9.3  | 2.4  | 5.9  | 10.5  | ||