Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 18 | 4 | 1.5 | 16.5 | ||
4 | 8.8 | 3.8 | 1.3 | 8.8 | ||
2 | 5.5 | 3.5 | 2 | 7 | ||
4 | 7 | 1.5 | 1 | 5.5 | ||
Moyenne Totale | - | 9.2 | 3.0 | 1.3 | 8.7 | |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 12.9 | 7.9 | 1.1 | 16.6 | ||
6 | 15.8 | 8.2 | 1.7 | 18.7 | ||
7 | 18.7 | 8.4 | 1.4 | 20.1 | ||
9 | 6.2 | 7.2 | 0.4 | 8.3 | ||
Moyenne Totale | - | 12.8 | 7.9 | 1.1 | 15.3 | |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hapoel Holon | 4 | 14 | 6.8 | 1 | 12.3 | ||
Bertram Derthona Tortona | 4 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2 | ||
ASVEL Lyon-Villeurbanne | 18 | 5.4 | 3.6 | 0.6 | 6.9 | ||
ASVEL | 3 | 1 | 0.7 | 0 | -0.7 | ||
Moyenne Totale | - | 5.7 | 3.6 | 0.6 | 6.2 | ||