Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | FIBA EuroBasket 2025 Pre-Qualifiers | 2 | 0 | 0.5 | 0 | -2.5 |
2021 | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers | 4 | 4.8 | 1.3 | 1 | 2.8 |
2019 | FIBA EuroBasket 2021 Pre-Qualifiers | 6 | 3.8 | 1.3 | 1.2 | 1.7 |
2019 | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moyenne Totale | - | 3.5 | 1.2 | 0.9 | 1.4 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | FIBA U20 European Championship - Division B | 7 | 8 | 2 | 1.6 | 6.4 |
2015 | U18 European Championship Men - Division B | 9 | 4 | 1.7 | 0.8 | 2.4 |
2013 | U16 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 |
Moyenne Totale | - | 4.5 | 1.5 | 1.0 | 2.9 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | FIBA Europe Cup | Steaua Bucuresti | 6 | 2.8 | 2.7 | 1.5 | 3 |
Moyenne Totale | - | 2.8 | 2.7 | 1.5 | 3.0 |