Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | FIBA Women's Asia Cup Division A | 6 | 10.2 | 3.5 | 0.8 | 9.8 |
2022 | FIBA Women's Basketball World Cup | 7 | 3.9 | 1 | 0.6 | 4 |
2022 | FIBA Women's Basketball World Cup Qualifying Tournaments Belgrade, Serbia | 3 | 8 | 5.7 | 1.7 | 12.7 |
2021 | FIBA Women's Asia Cup Division A | 6 | 10.5 | 4.2 | 0.7 | 10.2 |
2019 | FIBA Women’s Olympic Pre-Qualifying Asian Tournament | 2 | 3.5 | 3 | 1 | 5.5 |
2019 | FIBA Women's Asia Cup Division A | 6 | 8.8 | 4 | 1.5 | 11.2 |
Moyenne Totale | - | 7.8 | 3.3 | 1.0 | 8.8 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | FIBA U19 Championship for Women | 9 | 6.7 | 6.2 | 1.7 | 9.1 |
2012 | FIBA Oceania U18 Championship for Women | 3 | 7 | 6.7 | 1 | 8 |
Moyenne Totale | - | 6.8 | 6.3 | 1.5 | 8.8 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | EuroLeague Women | Uni Gyor | 6 | 10 | 4.2 | 1.3 | 8.7 |
2025 | EuroCup Women | Uni Gyor | 4 | 10 | 6 | 1.5 | 13 |
2024 | EuroLeague Women | DVTK HUN-Therm | 15 | 10.5 | 4.3 | 1.3 | 10.5 |
2023 | EuroLeague Women | DVTK HUN-Therm | 16 | 10.1 | 4.4 | 1 | 10.6 |
Moyenne Totale | - | 10.2 | 4.5 | 1.2 | 10.5 |