Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | FIBA U20 European Championship - Division B | 5 | 7.8 | 5 | 1.4 | 7.4 |
2015 | U20 European Championship Men - Division A | 9 | 11 | 6.4 | 0.6 | 8.8 |
2014 | U18 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 9.4 | 3.8 | 1.4 | 7.3 |
2013 | U18 European Championship Men - DIVISION A | 9 | 11.4 | 5.2 | 0.3 | 9.6 |
Moyenne Totale | - | 10.2 | 5.2 | 0.8 | 8.4 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | FIBA Europe Cup | KRKA | 7 | 3 | 1.4 | 0.1 | 2.9 |
Moyenne Totale | - | 3.0 | 1.4 | 0.1 | 2.9 |