Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10.3 | 6.1 | 0.6 | 13.3 | ||
9 | 4.9 | 3.4 | 0.4 | 4.8 | ||
7 | 5.3 | 2.7 | 0.4 | 5.6 | ||
9 | 2 | 0.8 | 0 | 1.7 | ||
9 | 4 | 2.8 | 0.6 | 5.3 | ||
8 | 3.1 | 3 | 0 | 3.4 | ||
Moyenne Totale | - | 4.8 | 3.1 | 0.3 | 5.6 | |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEK BETSSON BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Moyenne Totale | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||