Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 2.5 | 2.5 | 9 | ||
7 | 5.9 | 1.7 | 2.1 | 6.6 | ||
5 | 9.6 | 3.4 | 3.2 | 11.2 | ||
8 | 6 | 1.4 | 3.1 | 6.6 | ||
8 | 5.8 | 2.3 | 1.4 | 6.1 | ||
Moyenne Totale | - | 6.5 | 2.1 | 2.4 | 7.4 | |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 9.3 | 1.7 | 2.3 | 7.1 | ||
8 | 2.3 | 1 | 2.3 | 0.9 | ||
Moyenne Totale | - | 5.6 | 1.3 | 2.3 | 3.8 | |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surne Bilbao Basket | 12 | 7.4 | 1.8 | 2.8 | 7.3 | ||
Rytas Vilnius | 11 | 7.1 | 2 | 2.5 | 4.4 | ||
Rytas Vilnius | 8 | 11 | 2.5 | 4.4 | 11.3 | ||
Rytas Vilnius | 15 | 8.7 | 3.1 | 2.1 | 9.1 | ||
Rytas Vilnius | 12 | 8.8 | 1.4 | 1.7 | 6.6 | ||
Lietkabelis | 16 | 7.6 | 2.4 | 2.3 | 8.3 | ||
Moyenne Totale | - | 8.3 | 2.2 | 2.5 | 7.8 | ||