Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 1.5 | 0.8 | 5.3 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 3.3 | 2.8 | 0.5 | 3 | ||
3 | 3.3 | 1.7 | 0 | 3.3 | ||
Moyenne Totale | - | 3.9 | 2.0 | 0.5 | 3.9 | |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 12.9 | 6.3 | 0.9 | 13.7 | ||
7 | 5.9 | 4.3 | 1.6 | 8 | ||
9 | 4 | 2.1 | 0.3 | 3.7 | ||
9 | 8.1 | 3.2 | 0.9 | 9.4 | ||
8 | 15.5 | 6.9 | 0.8 | 16.5 | ||
8 | 8.3 | 6.8 | 0.9 | 8.9 | ||
Moyenne Totale | - | 9.0 | 4.8 | 0.9 | 9.9 | |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hapoel Netanel Holon | 11 | 7.1 | 3.4 | 0.9 | 8 | ||
Hapoel Netanel Holon | 9 | 6.6 | 2.9 | 2 | 8.1 | ||
Hapoel Holon | 14 | 6.3 | 2.9 | 0.6 | 7.7 | ||
Moyenne Totale | - | 6.6 | 3.1 | 1.1 | 7.9 | ||