Équipe nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 11.8 | 3.2 | 3.4 | 9 | ||
3 | 14.3 | 2 | 3.3 | 13.7 | ||
6 | 12.5 | 4.3 | 2.5 | 12.2 | ||
4 | 12.3 | 3 | 4.5 | 12 | ||
3 | 10.3 | 2 | 3 | 2.7 | ||
7 | 10.3 | 1.9 | 0.7 | 6.6 | ||
4 | 11.5 | 3.3 | 2.3 | 13 | ||
6 | 10.2 | 4.3 | 1.8 | 8.2 | ||
3 | 8.3 | 1.7 | 0 | 5 | ||
1 | 13 | 1 | 1 | 13 | ||
Moyenne Totale | - | 11.3 | 3.0 | 2.3 | 9.3 | |
Équipe nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 18.6 | 3.4 | 3.3 | 15.6 | ||
7 | 12.4 | 2.1 | 1.4 | 8 | ||
9 | 11.6 | 4.8 | 2.8 | 8.6 | ||
7 | 8.4 | 3.3 | 2.1 | 8.4 | ||
9 | 5.9 | 2.2 | 0.8 | 5.7 | ||
8 | 9.1 | 4.8 | 3.5 | 13 | ||
Moyenne Totale | - | 10.8 | 3.5 | 2.3 | 9.7 | |
Compétition de clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Besiktas JK | 2 | 19.5 | 5.5 | 6.5 | 16.5 | ||
Besiktas | 16 | 17.1 | 4.3 | 4.6 | 15.1 | ||
Perfumerias Avenida | 13 | 3.5 | 0.9 | 0.3 | 1.6 | ||
Tenerife | 1 | 11 | 1 | 1 | 10 | ||
Cadi La Seu | 10 | 9.2 | 2.8 | 1.2 | 6.5 | ||
Moyenne Totale | - | 11.0 | 2.9 | 2.5 | 8.8 | ||