Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | FIBA AmeriCup 2025 Qualifiers | 2 | 6.5 | 5 | 7.5 | 11.5 |
2023 | FIBA Basketball World Cup 2023 Americas Qualifiers | 4 | 6.5 | 1.5 | 3.5 | 7.8 |
2021 | FIBA AmeriCup 2022 Qualifiers | 4 | 15.8 | 3.3 | 8.3 | 18.3 |
2019 | FIBA Basketball World Cup | 4 | 3.8 | 0.8 | 1 | 2.8 |
2019 | FIBA Basketball World Cup 2019 Americas Qualifiers | 9 | 4.4 | 1 | 2.7 | 5.9 |
Moyenne Totale | - | 6.8 | 1.8 | 3.9 | 8.3 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | FIBA U19 Championship for Men | 9 | 3.4 | 2.1 | 2.7 | 4.3 |
2012 | FIBA Americas U18 Championship for Men | 5 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.8 |
Moyenne Totale | - | 2.6 | 2.0 | 2.2 | 3.4 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Basketball Champions League - Qualification Rounds | Spartak Office Shoes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | FIBA Europe Cup | NINERS Chemnitz | 13 | 11.5 | 2.5 | 5.5 | 13.4 |
Moyenne Totale | - | 11.5 | 2.5 | 5.5 | 13.4 |