Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 2 | 0 | 1 | 0 | -2 |
2023 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 5 | 0 | 1 | 0.2 | -0.2 |
Moyenne Totale | - | 0.0 | 1.0 | 0.1 | -0.7 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | U18 European Championship Women - DIVISION B | 7 | 4.3 | 5.1 | 1.3 | 4.9 |
2012 | U16 European Championship Women - DIVISION B | 8 | 5.9 | 7.9 | 0.8 | 10.1 |
Moyenne Totale | - | 5.2 | 6.6 | 1.0 | 7.7 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | EuroCup Women | BBC Grengewald | 6 | 2.2 | 3.8 | 1.3 | 3.7 |
2023 | EuroCup Women | BBC Grengewald | 8 | 1 | 1.9 | 0.3 | 1.4 |
2022 | EuroCup Women | Grengewald | 2 | 0 | 2.5 | 0 | 2 |
Moyenne Totale | - | 1.3 | 2.7 | 0.6 | 2.3 |