Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | FIBA Basketball World Cup 2023 Americas Qualifiers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021 | FIBA Basketball World Cup 2023 Americas Pre-Qualifiers | 3 | 6 | 1.3 | 1 | 7.7 |
Moyenne Totale | - | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 5.8 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | FIBA Americas U18 Championship for Men | 5 | 13.6 | 4 | 5 | 11.4 |
2015 | South American U17 Championship for Men | 5 | 18.4 | 5 | 3.6 | 15 |
2013 | FIBA Americas U16 Championship for Men | 5 | 18 | 5.8 | 6 | 22 |
2012 | South American U15 Championship for Men | 5 | 8.6 | 4 | 2.8 | 5.4 |
Moyenne Totale | - | 14.7 | 4.7 | 4.3 | 13.4 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Basketball Champions League Americas | UdeC | 4 | 4 | 2.3 | 1.5 | 4 |
Moyenne Totale | - | 4.0 | 2.3 | 1.5 | 4.0 |