Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | FIBA Women's EuroBasket Qualifiers | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2014 | European Championship for Small Countries Women | 5 | 3.8 | 6 | 0.8 | 8.2 |
Moyenne Totale | - | 3.2 | 5.7 | 0.7 | 6.8 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | U20 European Championship Women - DIVISION B | 9 | 6 | 6 | 1.1 | 8.1 |
2013 | U18 European Championship Women - DIVISION B | 7 | 4.6 | 7 | 0.7 | 6.7 |
2012 | U18 European Championship Women - DIVISION B | 7 | 3.7 | 6.3 | 0.3 | 6.9 |
Moyenne Totale | - | 4.9 | 6.4 | 0.7 | 7.3 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | EuroCup Women | BC Winterthur | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
2012 | EuroCup Women | Flying Foxes | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Moyenne Totale | - | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 1.5 |