Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers | 2 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2023 | FIBA EuroBasket 2025 Pre-Qualifiers | 9 | 4.6 | 3.2 | 1.9 | 5 |
2021 | FIBA Basketball World Cup 2023 European Pre-Qualifiers | 4 | 12.3 | 2 | 4.3 | 10 |
2021 | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers | 3 | 3.7 | 1 | 0.3 | 2.7 |
2019 | FIBA EuroBasket 2021 Pre-Qualifiers | 1 | 8 | 2 | 3 | 8 |
Moyenne Totale | - | 6.0 | 2.3 | 2.1 | 5.4 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | U18 European Championship Men - DIVISION B | 7 | 8.6 | 3.3 | 5.4 | 7 |
2011 | U16 European Championship Men - DIVISION B | 7 | 6.9 | 1.3 | 1.6 | 4 |
Moyenne Totale | - | 7.8 | 2.3 | 3.5 | 5.5 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | FIBA Europe Cup | Bakken Bears | 12 | 2.3 | 0.5 | 1.1 | 2.8 |
2015 | EuroChallenge | Bakken Bears | 4 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | -0.3 |
2014 | EuroChallenge | Bakken Bears | 3 | 4.3 | 0.3 | 0.3 | 3.7 |
Moyenne Totale | - | 2.4 | 0.5 | 0.8 | 2.3 |