Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
1988 | Olympic Games : Tournament for Men | 5 | 2 | 2.4 | 0 | 2.6 |
1986 | World Championship for Men | 5 | 5.4 | 3.2 | 0.2 | 0 |
1984 | Olympic Games : Tournament for Men | 6 | 6.7 | 4.3 | 1.3 | 9.7 |
1982 | World Championship for Men | 7 | 2.6 | 0 | 0 | 2.1 |
Moyenne Totale | - | 4.1 | 2.3 | 0.4 | 3.7 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
1983 | World Championship for Junior Men | 7 | 14.6 | 0 | 0 | 13 |
Moyenne Totale | - | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |