Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Paris 2024 Women's Olympic Basketball Tournament | 3 | 4.3 | 2 | 6 | 6.3 |
2021 | Tokyo 2020 Women's Olympic Basketball Tournament | 6 | 7.2 | 2.3 | 12.5 | 15.3 |
2020 | FIBA Women's Olympic Qualifying Tournament - Ostend, Belgium | 3 | 5 | 0.3 | 3.7 | 7.3 |
2019 | FIBA Women's Asia Cup Division A | 5 | 2.8 | 2.4 | 4.6 | 7 |
2018 | FIBA Women's Basketball World Cup | 4 | 0.5 | 0.3 | 3.5 | 2 |
2017 | FIBA Women's Asia Cup Division A | 6 | 5 | 2.8 | 5.2 | 8.5 |
2016 | Olympic Games: Tournament for Women | 6 | 3.3 | 1 | 3.7 | 5.3 |
2015 | FIBA Asia Women's Championship | 7 | 3.7 | 2 | 3.4 | 7.4 |
Moyenne Totale | - | 4.1 | 1.8 | 5.5 | 7.8 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | FIBA U19 World Championship for Women | 9 | 12.3 | 7 | 6.2 | 19.8 |
Moyenne Totale | - | 12.3 | 7.0 | 6.2 | 19.8 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Women's Basketball League Asia | Fujitsu Red Wave | 1 | 0 | 3 | 11 | 14 |
2024 | Women's Basketball League Asia | Fujitsu Red Wave | 3 | 5.7 | 3.3 | 8 | 13 |
Moyenne Totale | - | 4.3 | 3.2 | 8.8 | 13.3 |