Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | 5 | 8.2 | 1.4 | 2.6 | 7 |
2016 | FIBA Qualifying Tournament | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
2014 | EuroBasket - 2nd Qualifying Round | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Moyenne Totale | - | 5.4 | 0.8 | 1.4 | 4.4 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 10 | 13.6 | 2.5 | 3.5 | 11.8 |
2011 | U18 European Championship Men - DIVISION A | 6 | 2 | 2 | 0.3 | 0.7 |
Moyenne Totale | - | 9.3 | 2.3 | 2.3 | 7.6 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Basketball Champions League | Ventspils | 14 | 11.5 | 1.9 | 1.4 | 8.8 |
2019 | FIBA Europe Cup | Ventspils | 2 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 0 |
2018 | Basketball Champions League | Ventspils | 14 | 7.9 | 1.4 | 1.1 | 5 |
2017 | Basketball Champions League | Ventspils | 7 | 3.7 | 0.4 | 0.7 | 2.6 |
Moyenne Totale | - | 8.3 | 1.4 | 1.1 | 5.7 |