Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | FIBA Basketball World Cup 2023 Americas Qualifiers | 2 | 5.5 | 1 | 0 | 6 |
2022 | FIBA AmeriCup | 3 | 1 | 0 | 0.7 | 1.3 |
Moyenne Totale | - | 2.8 | 0.4 | 0.4 | 3.2 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | South American U17 Championship | 5 | 6.2 | 3.8 | 1.2 | 8 |
2011 | South American U15 Championship for Men | 6 | 7 | 8 | 0.7 | 12.7 |
Moyenne Totale | - | 6.6 | 6.1 | 0.9 | 10.6 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Basketball Champions League Americas | Penarol | 8 | 4.9 | 3.5 | 0.9 | 4.1 |
2022 | Basketball Champions League Americas | Bigua | 7 | 4 | 1.3 | 0.9 | 4.9 |
Moyenne Totale | - | 4.5 | 2.5 | 0.9 | 4.5 |