Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 12.1 | 5 | 2.8 | 12.1 |
2012 | U18 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 11.3 | 4.5 | 1.9 | 8.3 |
2011 | U18 European Championship Men - DIVISION B | 7 | 5.1 | 4.6 | 0.4 | 4.9 |
2010 | U16 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 11.8 | 5.4 | 1.9 | 11.3 |
Moyenne Totale | - | 10.2 | 4.9 | 1.8 | 9.3 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | EuroChallenge | Okapi Aalstar | 11 | 3.6 | 1.5 | 2.1 | 3.5 |
2014 | EuroChallenge | Okapi Aalstar | 4 | 5.5 | 2.8 | 2 | 5 |
Moyenne Totale | - | 4.1 | 1.8 | 2.1 | 3.9 |