Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6.6 | 4.2 | 1 | 4.6 | ||
6 | 5.2 | 2.8 | 1.8 | 6.5 | ||
4 | 5.8 | 3 | 2 | 9.3 | ||
7 | 7.3 | 2.1 | 1.6 | 6.1 | ||
Moyenne Totale | - | 6.3 | 2.9 | 1.6 | 6.5 | |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cape Town Tigers | 4 | 11.5 | 5.8 | 3 | 17 | ||
Moyenne Totale | - | 11.5 | 5.8 | 3.0 | 17.0 | ||