Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
1993 | FIBA Americas Champioship for Men | 6 | 9.8 | 0 | 0 | 0 |
1992 | FIBA Americas Championship for Men | 1 | 15 | 1 | 0 | 12 |
1989 | FIBA Americas Championship for Men | 6 | 12.2 | 0 | 0 | 12.2 |
1988 | Olympic Games : Tournament for Men | 8 | 4.6 | 0.4 | 0.4 | 3.5 |
1988 | American Olympic Qualifying Tournament for Men | 7 | 3.9 | 0.3 | 0 | 0 |
1986 | World Championship for Men | 5 | 3.8 | 0.4 | 0.6 | 0 |
Moyenne Totale | - | 7.0 | 0.3 | 0.2 | 3.4 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
1983 | World Championship for Junior Men | 7 | 16.4 | 0 | 0 | 15.7 |
Moyenne Totale | - | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 15.7 |