Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
1986 | World Championship for Men | 10 | 11 | 0.7 | 0.6 | 0 |
1984 | Olympic Games : Tournament for Men | 8 | 6.8 | 3 | 2.9 | 9.4 |
1984 | Olympic Games : Tournament for Men | 8 | 6.8 | 3 | 2.9 | 9.4 |
1982 | World Championship for Men | 6 | 4.8 | 0 | 0 | 3.2 |
Moyenne Totale | - | 7.7 | 1.7 | 1.6 | 5.3 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
1976 | European Championship for Junior Men | 8 | 8.8 | 0 | 0 | 8.3 |
1975 | European Championship for Cadets | 4 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 |
Moyenne Totale | - | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 |