Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | 5 | 4.8 | 3.8 | 0.8 | 5.6 |
2021 | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers | 3 | 6 | 4.7 | 0.7 | 6 |
2016 | FIBA Qualifying Tournament | 4 | 0 | 0.5 | 0 | -1 |
Moyenne Totale | - | 3.5 | 2.9 | 0.5 | 3.5 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 9 | 2.9 | 0.8 | 0.7 | 1.6 |
2011 | U18 European Championship Men - DIVISION A | 9 | 5.8 | 4.2 | 0.8 | 6.8 |
2011 | FIBA U19 World Championship for Men | 3 | 1.3 | 0 | 0 | 0.7 |
2010 | FIBA U17 World Championship for Men | 7 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 0.4 |
Moyenne Totale | - | 3.4 | 1.7 | 0.6 | 2.9 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Basketball Champions League | Peristeri bwin | 19 | 7.6 | 4.8 | 0.6 | 9.2 |
Moyenne Totale | - | 7.6 | 4.8 | 0.6 | 9.2 |