Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10.5 | 3.8 | 1.1 | 7.1 | ||
7 | 2.9 | 2.9 | 1.3 | 2.7 | ||
6 | 2.2 | 1.5 | 0.5 | 2.2 | ||
7 | 14.3 | 4.9 | 1.6 | 10.7 | ||
Moyenne Totale | - | 7.8 | 3.4 | 1.1 | 5.9 | |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GasTerra Flames | 3 | 3.7 | 0.7 | 0.3 | 4.7 | ||
Moyenne Totale | - | 3.7 | 0.7 | 0.3 | 4.7 | ||