Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7.4 | 5.7 | 0.8 | 5.3 | ||
7 | 8.3 | 6 | 1 | 6.9 | ||
9 | 9 | 8.3 | 1 | 12.2 | ||
8 | 2.9 | 4.4 | 0 | 3.9 | ||
Moyenne Totale | - | 6.9 | 6.2 | 0.7 | 7.2 | |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basket 90 Gdynia | 2 | 9.5 | 2.5 | 1.5 | 4 | ||
Moyenne Totale | - | 9.5 | 2.5 | 1.5 | 4.0 | ||