Équipe Nationale: Senior
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2025  | FIBA EuroBasket 2025 Qualifiers  | 2  | 0  | 0  | 0.5  | 0.5  | 
2023  | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers  | 6  | 3.5  | 1.7  | 0.8  | 1.7  | 
2022  | FIBA EuroBasket  | 5  | 5.4  | 1.4  | 3.2  | 8.2  | 
2021  | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers  | 5  | 3.8  | 2.8  | 2  | 5  | 
2019  | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers  | 9  | 2  | 0.6  | 0.8  | 0.7  | 
2017  | FIBA Basketball World Cup 2019 European Pre-Qualifiers  | 4  | 4.5  | 2  | 4.5  | 6.5  | 
2015  | EuroBasket  | 5  | 1.2  | 1.2  | 2.4  | 2  | 
2014  | EuroBasket - 2nd Qualifying Round  | 6  | 4.7  | 2.7  | 2.5  | 6.2  | 
2013  | EuroBasket - 1st Qualifying Tournament  | 4  | 2.5  | 1.5  | 1  | 2.5  | 
2012  | EuroBasket - Qualification Round  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Moyenne Totale  | -  | 3.1  | 1.5  | 1.9  | 3.5  | |
Équipe Nationale: Jeune
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2011  | U20 European Championship Men - DIVISION B  | 8  | 11.1  | 3.8  | 3.6  | 11.6  | 
2009  | U18 European Championship Men - DIVISION B  | 8  | 2.8  | 2  | 0.1  | 2.5  | 
Moyenne Totale  | -  | 6.9  | 2.9  | 1.9  | 7.0  | |
Compétition de Clubs
Année  | Événement  | Club  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023  | FIBA Europe Cup  | Donar Groningen  | 6  | 2.3  | 1.5  | 4.3  | 4.3  | 
2022  | FIBA Europe Cup  | Donar Groningen  | 8  | 7.5  | 3  | 4.9  | 10.5  | 
2021  | FIBA Europe Cup  | Donar Groningen  | 2  | 7  | 1.5  | 2.5  | 7.5  | 
2021  | Basketball Champions League - Qualification Rounds  | Donar Groningen  | 2  | 5.5  | 3.5  | 2  | 7  | 
2020  | FIBA Europe Cup  | Donar Groningen  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
2020  | Basketball Champions League - Qualification Rounds  | Donar Groningen  | 2  | 3  | 0  | 3  | 1  | 
2016  | FIBA Europe Cup  | SPM Shoeters  | 6  | 7.5  | 2.3  | 4.5  | 6.8  | 
Moyenne Totale  | -  | 5.8  | 2.2  | 4.1  | 7.0  | ||