Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers | 2 | 5.5 | 2 | 1 | 2 |
2019 | FIBA EuroBasket 2021 Pre-Qualifiers | 12 | 7.7 | 3.8 | 2.3 | 8.8 |
2016 | FIBA EuroBasket - Qualifiers | 6 | 12 | 4.3 | 2 | 12 |
Moyenne Totale | - | 8.8 | 3.8 | 2.1 | 9.1 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 7 | 7.4 | 2.9 | 1.9 | 3.9 |
2009 | U18 European Championship Men - DIVISION B | 9 | 10.7 | 6.8 | 2.8 | 12.4 |
Moyenne Totale | - | 9.3 | 5.1 | 2.4 | 8.7 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | FIBA Europe Cup | Petrolina AEK | 6 | 7.5 | 5.2 | 1.8 | 10 |
Moyenne Totale | - | 7.5 | 5.2 | 1.8 | 10.0 |