Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Olympic Games: Tournament for Men | 8 | 7.6 | 2.9 | 2 | 8.9 |
2015 | FIBA Oceania Championship for Men | 2 | 2.5 | 6.5 | 1 | 8.5 |
2014 | FIBA Basketball World Cup | 6 | 7.7 | 2.5 | 1 | 8.8 |
2013 | FIBA Oceania Championship for Men | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.5 |
Moyenne Totale | - | 6.6 | 2.8 | 1.3 | 8.0 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | FIBA U19 World Championship for Men | 9 | 7 | 7.1 | 1.2 | 11 |
Moyenne Totale | - | 7.0 | 7.1 | 1.2 | 11.0 |