Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 19.8 | 6.3 | 7 | 20 | ||
7 | 11.1 | 3 | 4.1 | 10.6 | ||
12 | 14.9 | 3.5 | 4.1 | 14.2 | ||
6 | 14.5 | 2.3 | 2.2 | 11 | ||
Moyenne Totale | - | 14.6 | 3.5 | 4.1 | 13.5 | |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1.3 | 2.6 | 6 | ||
9 | 6.6 | 3 | 2.7 | 7.4 | ||
5 | 2.2 | 4 | 0 | 0.2 | ||
Moyenne Totale | - | 6.2 | 2.6 | 2.1 | 5.3 | |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGMT Vienna | 1 | 14 | 1 | 7 | 14 | ||
Kapfenberg Bulls | 5 | 20.8 | 3.8 | 3.8 | 19.2 | ||
Kapfenberg Bulls | 2 | 27.5 | 5 | 3 | 24 | ||
ece Bulls Kapfenberg | 2 | 15 | 3 | 3 | 12 | ||
Kapfenberg Bulls | 2 | 16.5 | 5 | 3.5 | 17.5 | ||
Kapfenberg Bulls | 6 | 11.2 | 3.8 | 5.3 | 13.8 | ||
Moyenne Totale | - | 16.8 | 3.8 | 4.3 | 16.7 | ||