Équipe Nationale: Jeune
| Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 6 | 3.7 | 1.8 | 0.8 | 4.3 | 
| 2011 | U20 European Championship Men - DIVISION A | 7 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 
| 2009 | U18 European Championship Men - DIVISION A | 5 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 1 | 
| 2008 | U16 European Championship Men - DIVISION B | 9 | 10.7 | 6.3 | 1.3 | 12.7 | 
| Moyenne Totale | - | 4.8 | 2.9 | 0.7 | 5.5 | |
Compétition de Clubs
| Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Basketball Champions League | CEZ Nymburk | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 
| Moyenne Totale | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | ||