Équipe Nationale: Senior
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2013  | South American Championship for Women  | 5  | 6  | 5.6  | 0.8  | 2.6  | 
2011  | Pan American Games: Tournament for Women  | 3  | 1.3  | 3.7  | 0.3  | 4.3  | 
2011  | FIBA Americas Championship for Women  | 4  | 2  | 2.3  | 0  | 0.3  | 
2010  | South American Championship for Women  | 5  | 0.4  | 1.2  | 0.2  | 0.2  | 
2008  | South American Championship for Women  | 5  | 9.6  | 4  | 0.6  | 6.8  | 
Moyenne Totale  | -  | 4.2  | 3.4  | 0.4  | 2.8  | |
Compétition de Clubs
Année  | Événement  | Club  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009  | South American Championship for Women's Clubs  | Universidad de Medellin  | 5  | 4.8  | 3.4  | 0.2  | 4.4  | 
Moyenne Totale  | -  | 4.8  | 3.4  | 0.2  | 4.4  | ||