Équipe Nationale: Senior
| Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | FIBA Women 's Qualifying Tournament | 2 | 0 | 0 | 0 | -2.5 | 
| 2015 | Afrobasket Women | 9 | 8.2 | 1 | 1.8 | 7.8 | 
| 2013 | FIBA Africa Championship for Women | 8 | 5.6 | 1.9 | 1.4 | 3.6 | 
| 2011 | FIBA Africa Championship for Women | 8 | 11.5 | 2.1 | 1 | 8.3 | 
| Moyenne Totale | - | 7.8 | 1.5 | 1.3 | 5.9 | |
Compétition de Clubs
| Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | FIBA Africa Champions Cup for Women | Ferroviario Maputo | 3 | 7 | 1.3 | 0 | 3.7 | 
| 2011 | FIBA Africa Champions Cup for Women | First Bank Basketball Club | 1 | 12 | 1 | 1 | 9 | 
| Moyenne Totale | - | 8.3 | 1.2 | 0.3 | 5.0 | ||