Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
1986 | World Championship for Men | 10 | 2.9 | 1.3 | 0.6 | 0 |
1985 | European Championship for Men | 8 | 2.4 | 0 | 0 | 2.1 |
1982 | World Championship for Men | 5 | 2.8 | 0 | 0 | 7 |
1981 | European Championship for Men | 8 | 1.9 | 0 | 0 | 1.5 |
1979 | European Championship for Men | 5 | 1.4 | 0 | 0 | 1.2 |
Moyenne Totale | - | 2.3 | 0.4 | 0.2 | 1.9 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
1976 | European Championship for Junior Men | 7 | 7.1 | 0 | 0 | 6.9 |
Moyenne Totale | - | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 6.9 |