Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
1972 | Olympic Games : Tournament for Men | 6 | 7.8 | 2 | 0 | 9.7 |
1971 | European Championship for Men | 7 | 13.3 | 0 | 0 | 12.3 |
1970 | World Championship for Men | 6 | 6.3 | 0 | 0 | 5 |
1969 | European Championship for Men | 7 | 7.7 | 0 | 0 | 6.9 |
1967 | European Championship for Men | 7 | 7 | 0.7 | 0 | 6.3 |
Moyenne Totale | - | 8.5 | 0.5 | 0.0 | 8.1 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
1968 | European Championship for Junior Men | 7 | 12.3 | 0 | 0 | 11 |
1966 | European Championship for Junior Men | 5 | 9 | 0 | 0 | 7.6 |
Moyenne Totale | - | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 9.6 |