Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | FIBA EuroBasket 2021 Pre-Qualifiers | 5 | 5.4 | 2.4 | 2.4 | 7.2 |
2017 | FIBA Basketball World Cup 2019 European Pre-Qualifiers | 4 | 6.3 | 3.3 | 3.5 | 7.8 |
2016 | FIBA EuroBasket - Qualifiers | 5 | 2.2 | 0.8 | 0.6 | 2.2 |
2012 | EuroBasket - Qualification Round | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | -2 |
Moyenne Totale | - | 4.0 | 1.9 | 1.9 | 4.6 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 5.9 | 1.9 | 0.5 | 5 |
2008 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 5 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 0.6 |
Moyenne Totale | - | 4.2 | 1.6 | 0.5 | 3.3 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Basketball Champions League | SL Benfica | 4 | 6.5 | 3.3 | 4.8 | 11 |
2018 | FIBA Europe Cup | SL Benfica | 6 | 6 | 3.7 | 3.2 | 8.8 |
2017 | FIBA Europe Cup | Benfica | 8 | 3.4 | 1.4 | 1.9 | 4.4 |
2017 | Basketball Champions League | Benfica | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 |
2016 | FIBA Europe Cup | Lisboa Benfica | 6 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 2.8 |
Moyenne Totale | - | 4.2 | 2.3 | 2.5 | 6.2 |