Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | FIBA Basketball World Cup 2023 European Qualifiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers | 7 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 3.1 |
Moyenne Totale | - | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 3.1 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 9 | 13.1 | 7.2 | 0.4 | 16.4 |
2010 | U20 European Championship Men - DIVISION B | 7 | 11.3 | 8.3 | 0.7 | 19 |
2009 | U18 European Championship Men - DIVISION B | 8 | 17.3 | 10.1 | 1.3 | 22.5 |
2007 | U16 European Championship Men - DIVISION A | 8 | 6.8 | 6.6 | 0.3 | 10.3 |
Moyenne Totale | - | 12.2 | 8.0 | 0.7 | 17.0 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | MJ | PPM | RPM | PDPM | Ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | FIBA Europe Cup | BC Kutaisi 2010 | 5 | 12.2 | 5.2 | 1.4 | 13 |
2024 | Basketball Champions League - Qualification Rounds | Kutaisi 2010 | 1 | 12 | 2 | 1 | 7 |
Moyenne Totale | - | 12.2 | 4.7 | 1.3 | 12.0 |