Équipe Nationale: Senior
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2009  | FIBA Africa Championship for Women  | 7  | 1.7  | 2.3  | 0.7  | 0.9  | 
2007  | FIBA Africa Championship for Women  | 10  | 8.7  | 1.8  | 1.7  | 4.5  | 
2007  | All Africa Games: Tournament for Women  | 5  | 3.4  | 3.2  | 0.6  | 2.8  | 
Moyenne Totale  | -  | 5.3  | 2.3  | 1.1  | 3.0  | |
Équipe Nationale: Jeune
Année  | Événement  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2007  | FIBA U19 World Championship for Women  | 5  | 13.2  | 7  | 1.2  | 5.2  | 
2006  | FIBA Africa U18 Championship for Women  | 6  | 7.3  | 3.5  | 2.2  | 0  | 
Moyenne Totale  | -  | 10.0  | 5.1  | 1.7  | 2.4  | |
Compétition de Clubs
Année  | Événement  | Club  | MJ  | PPM  | RPM  | PDPM  | Ev  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009  | FIBA Africa Champions Cup for Women  | CSA  | 4  | 3.5  | 0.5  | 0  | 0.8  | 
2008  | FIBA Africa Cup for Women's Clubs  | CSA  | 8  | 11.1  | 2.1  | 3  | 8.3  | 
Moyenne Totale  | -  | 8.6  | 1.6  | 2.0  | 5.8  | ||